<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Journal of Kerbala for Agricultural Sciences, Agriculture of College, Kerbela University</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Kerbala for Agricultural Sciences</JournalTitle>
				<Issn>2309-5199</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Supllementary Safflower Oil (Carthamus tinctorius)On Some Blood Paramerers of Common Carp (Cyprinus carpio L)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر اضافة زیت العصفر(  (Carthamus tinctoriusعمى بعض الصفات الدمیة لأسماک
(Cyprinus carpio L. ( الکارب الشائع</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>6</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">160193</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Taghreed Sadeq </FirstName>
					<LastName>Alobadiy</LastName>
<Affiliation>College of Agriculture/ Baghdad University</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Amer Abd </FirstName>
					<LastName>Alakreem</LastName>
<Affiliation>Ministry of Water Resources/E.A</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The experiment carried out in fishes labrotary in the college of agriculture /university of Baghdad for 75 days ,of common carp &lt;em&gt;Cyprinus carpio&lt;/em&gt; distributed randomly with average weight 33.02gm   fish on 15glass tan  with dimensions of (60x40x40cm) and on five treatments experience in three replicates (7 fishes for glass),were fed on manufactured in labrotary with protein content between 23.62and 26.50 % and energy about 3021.45 and 3073.75 calorie/ kgm. The Results of the statistical analysis of of cholesterol showed no significant differences between treatment T3 (139.5) and T1, T2 and T4, which reached 146.2, 144.6 and 131.75 mg / dl respectively .The result cholesterol level checking decrease of triglycerides   with increase the level of safflower oil in diet , it was the highest value for the T1 (210.15) mg/dl and the lowest value for T5it was 100.85 mg/dl. and no significant difference (p&lt;0.01)for high density lipoproteins but the highest value was for T5 (49.10 mg/dl), and the result of low density lipoprotein  show increase  with increase of safflower oil it was the lowest value forT5(30.85, 31.10 mg/dl) We inference from this study the possibility of adding safflower oil, helping them control the cholesterol levels and lipoproteins in the blood of common carp.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">أجریت التجربة فی مختبر الاسماک / کمیةة الرراةةة / جامعةة بدةدادل لمةد 75یةم أأ مرةةت أسةماک الکةار &lt;br /&gt;الشةا Cyprinus carpioةشةما یا عمعةدن مر 00.20± 33.02غة /سةمکة( فةی 15حةمز رجةاجی ابعةاد&lt;br /&gt;ع40×40×60س) ةمى خمسة معاملات تجریبیة بماق ثلاثةة مکةرراتع7سةمک لممکرر)غغة یت الاسةماک بعلا ة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تةة تعةةمیعبا مختبریةةا ات محتةةما بةةرمتی یتةةرام بةةی %23.62م 26.50مطاقةةة ترامحةةت بةةی 3021.45&lt;br /&gt;م 3073.75کیممسعر / کد .أضیف ریت مبات الععفر بمستمیات مختمفة )0م1م1.5م2م )%2.5الى العلا &lt;br /&gt;الخمسةة. أظبةرت متةا ک الکملیسةترمن فحة مسةتما الامخفةاز مة مة ریةاد مسةتما ریةت الععةفرفی العلا ة غ&lt;br /&gt;أظبةرت متةا ک التحمیةن الاحعةا ی لعةف الکملسةتیرمن ةةد مجةمد فةرم معممیةة بةی المعاممةة T3ع )139.5م&lt;br /&gt;المعةاملات T1م T2م T4أ بمدةت قیمبةا 146.2م144.6م 131.75ممدة /دیسةیمترةمى التةمالی بیمةت متةا ک&lt;br /&gt;التحمیةن الاحعةا ی مةةد مجةمد فةرم معممیةة ) )P&gt;0.01البرمتیمةات الدیمیةة ةالیةة الکثافةة کامةت اةمةى قیمةة&lt;br /&gt;لممعاممة T5ع 49.10ممد . دیسمتر-)1غ مشبدت متا ک لفحمعات البرمتیمات الدیمیة ات الکثافة الماط ة جدا م&lt;br /&gt; ات الکثافةة الماط ةةغأمخفاز تمةک المةی مة ریةاد مسة ریةت الععةفرأ کامةت اقةن قةی لممعاممةة T5حیةب بمدةت&lt;br /&gt;30.85م 31.10ممد غدیسمتر-1غ ممستمتک م ی ه الدراسة امکامیة أضافة ریةت الععةفر ممایسةاةد فةی الةتحک &lt;br /&gt;بمس الکملستیرمن مالبرمتیمات الدیمیة فی د اسماک الکار الشا غ</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Common Carp</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Lipoproteins</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Safflower oli</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cholesterol</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jkas.uokerbala.edu.iq/article_160193_ab4b47b7b0a775cf02441425879ecb7a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>