<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Journal of Kerbala for Agricultural Sciences, Agriculture of College, Kerbela University</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Kerbala for Agricultural Sciences</JournalTitle>
				<Issn>2309-5199</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A study of the parasitoid soft scale insect ( Exaeretopus tritici (Williams)(Coccidae: Homoptera) infecting wheat( Choreia maculate)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دراسة عن متطفل (الحشرة القشریة الرخوة Exaeretopus tritici (Williams)   (Coccidae: Homoptera) التی تصیب الحنطة  Choreia maculat</VernacularTitle>
			<FirstPage>265</FirstPage>
			<LastPage>275</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">160167</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Suaad </FirstName>
					<LastName>Abdullah</LastName>
<Affiliation>Plant Protection Department/ College of Agriculture and Forestry/ Mosul University</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>        This study was conducted on gregarious endoparasitic &lt;em&gt;Choreia maculate&lt;/em&gt; (Order: Hymenoptera) which was parasites on the adult females of soft scale insects &lt;em&gt;Exaeretopus tritici &lt;/em&gt;(Williams) which was attacked the wheat crop. The average percentage of the parasite and  un parasite females reached 83.99 and 61.01 %, the adults had succeeded and they secreted a cotton egg sac and deposited a few number of eggs with an average of 11.2 egg and the average percentage of the hatching eggs was 8.6 % compared to parasite females, which normally deposited a large number of eggs with an average of 402.6 egg, The highest percentage of the hatching eggs was 83.8 % on the one hand، on the other hand، a large number of the un parasite females was 657 female which secreted a cotton egg sac and left their host plant toward the soil surface، searching for cracks or any shelter for eggs deposition in a cotton egg sac at soil depth ranged between (0-5) cm، with an average of 26 egg and the average percentage of the hatching eggs was 13 %, compared with the females which were found in the soil depth ranged between (20-25) cm with an average of 5 females. M&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt; which deposited a few number of eggs reached  2 eggs. Female&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;، the lowest percentage of egg hatching, reached 2%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">&lt;strong&gt;       &lt;/strong&gt;أجریت الدراسة على المتطفل &lt;em&gt;Choreia maculate&lt;/em&gt; التابع لرتبة غشائیة الأجنحة (Hymenoptera) والذی یعد من المتطفلات المتجمعةGregarious parasitoid  الذی یتطفل على الإناث البالغة للحشرة القشریة الرخوة  &lt;em&gt;Exaeretopus tritici &lt;/em&gt;(Williams) التی تصیب الحنطة، حیث بلغت نسبة کل من الإناث غیر المتطفل علیها والمتطفل علیها واللتان نجحتا فی وضع البیض 38.99 و61.01 %، وقد نجحت الإناث المتطفل علیها  فی إفراز کیس البیض القطنی ووضعت فیه عدد قلیل من البیض بلغ متوسطه 11.2 بیضة بلغت نسبة فقسه 8.6% مقارنة بالإناث غیر المتطفل علیها والتی وضعت عدد کبیر من البیض بمتوسط بلغ 402.6 بیضة وبنسبة فقس عالیة بلغت 83.8 % هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فقد وجد عدد کبیر من الإناث المتطفل علیها 657 أنثى کانت قد أفرزت کیس البیض القطنی وغادرت النبات العائل متوجهة إلى سطح التربة للبحث عن شقوق ومن ثم النزول إلى مستوى عمق بالتربة تراوح بین 0.0 إلى 5 سم لوضع البیض بلغ متوسطه 26 بیضة وبنسبة فقس 13%، مقارنة بالإناث التی وجدت بمستوى من التربة تراوح بین 20-25 سم بمتوسط بلغ 5 إناث.م&lt;sup&gt;- 2 &lt;/sup&gt;والتی وضعت عدد قلیل من البیض 2 بیضة. أنثى&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; وبنسبة فقس بلغت 2%.&lt;strong&gt;  &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Soft scale insect</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Exaeretopus tritici (Williams)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Parasitoid</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Choreia maculatem، Gregarious parasitoid</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Wheat Crop</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jkas.uokerbala.edu.iq/article_160167_f0c4f6d0a2bcc404b6ddfba80182b610.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>