<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Journal of Kerbala for Agricultural Sciences, Agriculture of College, Kerbela University</PublisherName>
				<JournalTitle>Journal of Kerbala for Agricultural Sciences</JournalTitle>
				<Issn>2309-5199</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Risk evaluation of accumulated heavy metals for Radish (Raphanus sativus L. var. sativus) cultivars irrigated by varying water resources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تقیم مخاطر تراکم المعادن الثقیلة فی اصناف الفجل (Raphanus sativus L. var. sativus ) المرویة بمصادر میاه مختلفة</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">160146</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Caser Ghaafar</FirstName>
					<LastName>Abdel</LastName>
<Affiliation>Department of Field Crops /College of Agriculture /University of AL-Muthanna</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Aveen A.</FirstName>
					<LastName>Ibrahim</LastName>
<Affiliation>Chemistry Department / Science College/ Zakha University</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Three radish cultivars  namely Ufasic,  Gigante,  and Saxa2  grown under plastic house, irrigated by familiar Life drinking water, well and Dohuk river wastewater to evaluate the risk of accumulated  heavy metals in leaves and root of three radish cultivars. The obtained results manifested that a very high amount of Pb accumulate as compared to the international recommended standard. Maximum Pb limit for human health has been established for edible parts of crops (0.2 mg.kg&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;). Particularly, in edible leaves of radish irrigated with bottled water “life” and waste water (19.8641 and 15.6603µg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;,respectively).Similar trends obsered in accumulated Pb in edible  roots of life water (19.69µg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;) and waster water (25.74µg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;).Waste water  significantly increased  the accumulated Zn (9.732µg.g&lt;sup&gt;-1 &lt;/sup&gt;), in edibile leaves of radish. Radish roots were not capable to sequestered Zn in their roots, and therefore, most absorbed Zn  translocated to leaves. The  lowst  accumulated Cd in  edible  radish  root (0.986µg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;) observed in radish irrigated with well water. Saxa2 can be recommended for Pb bio remedy for extracting Pb from growing media. Ufasic and Saxa2 can be recommended for Zn extraction from growing media. Gigante engages the gap between them. Interaction results mentioned in results and discussion.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">نمیت ثلاثة اصناف من الفجل (Ufasic, Gigante, and Saxa2) تحت البیت البلاستیکی ورویت بمیاه نهر دهوک المخلوط بمیاه المجاری وبمیاه البئر وبمیاه الشرب المنتج من شرکة لایف لدراسة تراکم المعادن الثقیلة فی الاوراق والجذور. حصل ترکم عالی للرصاص  فی الفجل وتعدى الکمیاة المسموح بها صحیا حسب المعایر العالمیة (over 0.2 mg.kg&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;)  خاصة  فی اوراق النباتات المرویة بمیاه الشرب لایف (19.8641 µg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;) وبمیاه نهر دهوک المخلوط بمیاه المجاری (15.6603 µg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;). وحصل نفس التراکم للرصاص فی جذور الفجل المروی بمیاه لایف (19.69µg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;) وبمیاه نهر دهوک المخلوط بالمجاری (25.74µg.g&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;).. ادى الری بمیاه النهر الخلوط بالمجاری الى زیادة معنویة فی محتوى الاوراق من الزنک .(9.732 µg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;) لم تتمکن النباتات من حجز المعادن الثقیلة بالجذور ومنع وصولها الى الاوراق وعلیة حصل تراکم لمعظم الزنک فی الاوراق. اقل تراکم للکادمیوم کان فی جذور الفجل المروی بمیاه الابار (0.986μg.g&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;). صنف الفجل Saxa2 کان الاکفا فی استخلاص الرصاص حیث یوصى باستخدامة فی العلاج البایولجی للاوساط الملوثة بالرصاص ویوصى باستخدام صنفی Ufasic and Saxa2 فی استخلاص الزنک من الاوساط الملوثة به.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Pb</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cu</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Zn</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Cd</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Heavy metal pollution</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Health risk</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">wastewater</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">water resources</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Radish</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jkas.uokerbala.edu.iq/article_160146_714c5fdee22b2db3fa6a29bf08a94370.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>